G9A (IP67) étanche/G9B (anti-poussière) (IP40)
Taille compacte, petite
Haute fiabilité et durabilité
Différents types de terminaux et leviers
Largement utilisé dans le contrôle automatique, les appareils, le contrôle industriel, etc.
Long dépassement d'au moins 2mm
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine (Continentale) | |
| Nom de marque | Unionwell | |
| Numéro de modèle | Série G9A/G9B | |
| Max Force de fonctionnement (à goupille piston) | 200gf Max | |
| Type de terminal | Moule fils de plomb/Solder/PCB | |
| Type de levier | Aucun levier/charnière/feuille | |
| Circuit Code | SPDT/SPST-NO/SPST-NC | |
| Certifications | ENEC, UL/cUL, CQC | |
| OEM/ODM | Disponible | |
| Note | P1 | 0.1A 125/250VAC, 0.1A 30VDC |
| 05 | 5(2)A 125/250VAC,5A 30VDC | |
| Fréquence de fonctionnement | Électrique | 10 ~ 30 cycles/minute |
| Mécanique | 120 cycles/minute | |
| Résistance aux contacts (initiative) | Avec terminaux type | ≤ 100mΩ |
| Avec type de fil | ≤ 200mΩ (500mm) ß 3 ß: VD | |
| Résistance d'isolation (à 500VDC) | ≤ 100MΩ(DC500V) | |
| Résistance à la tension | Entre les terminaux | AC, 500V, 50/60HZ, 1 min |
| Entre les bornes et les pièces métalliques non chargées | AC, 1000V, 50/60HZ, 1 min | |
| Durée de vie | Électrique | Cycles 50,000 |
| Mécanique | Cycles de 200,000 (IP67) cycles 2000,000 (IP40) | |
| Température de stockage | "-40 ℃-+ 85 ℃ | |
| Humidité de stockage | 95% HR Max | |
English
français
Deutsch
Español
italiano
português
tiếng việt
Türkçe
slovenský
slovenčina
беларускі